Аналоги систем аудиотерапии в мире
Самые известные аналоги музыкотерапии и аудиотерапии:
Solisten французской компании TOMATIS Development S.A. — портативное устройство
The Listening Program® (TLP) американской компании Advanced Brain Technologies — портативное устройство
Besson Швейцария, сохранившая аналоговую обработку сигнала, с аппаратом — Electronic ear Besson®
Rulisten с аудиовоспроизводящей аппаратурой
InTime. Advanced Brain Technologies (АВТ) с терапевтическим барабаном
| Параметр | The Listening Program (TLP) | Тomatis Solisten | Тomatis Besson | Rulisten | InTime. Advanced Brain Technologies (АВТ) | Health-improving wave technologies © Волна Здоровья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | США | Франция | Швейцария | Россия | США | Украина |
| Основана на открытиях доктора А. Томатиса | Нет данных | |||||
| Основанна на исследованиях и открытиях ведущих специалистов в области музыкальной терапии (World Federation of Music Therapy (WFMT) | Нет данных | |||||
| Специальное оборудование, необходимое для воспроизведения программ | портативная система: аудиоплеер и наушники с костной проводимостью звуковых волн | портативная система и наушники с костной проводимостью звуковых волн | портативная система и наушники с костной проводимостью звуковых волн | портативная система: (аудиоплеер, стационарный аппарат с аудиоплеером) и наушники с костной проводимостью звуковых волн | мультисенсорная аудиосистема Waves и наушники с костной проводимостью звуковых волн, барабан | мультимедийная система: аудиоплеер, проводные и беспроводные наушники с костной проводимостью звуковых волн |
| Возможность прослушивания программ на других носителях | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Запись и обработка голоса (при необходимости голосового сопровождения программы прослушивания) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Запись и обработка голоса матери | Нет данных | |||||
| Применение частотных фильтров | ||||||
| Использование биноуральных ритмов | (альбомы с бинауральным включением, динамические программы) |
|||||
| Необходимость присутствия сертифицированного специалиста во время прослушивания | ||||||
| Возможность взять оборудование в аренду | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Приобретение оборудования | Только у сертифицированных провайдеров | Только у сертифицированных провайдеров | Только у сертифицированных провайдеров | Только у сертифицированных провайдеров | Только у сертифицированных провайдеров | Только у сертифицированных провайдеров |
| Стоимость оборудования | от 1700 $ | от 3000 $ | от 3000 $ | от 1000 $ | от 100 $ + стоимость барабана |
от 280 $ |
